1. TABEL CICILAN BIAYA STUDI PROGRAM SARJANA (S1)
A. Tabel Angsuran Sumbangan Pengembangan
- * Sumbangan Pengembangan Rp. 8.900.000,-
- * Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 525.000,-
Cicilan ke | 36 x | 30 x | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.450.000 |
2. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | |||
3. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | 1.500.000 | ||
4. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | |||
5. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | 1.500.000 | ||
6. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | 3.000.000 | 4.450.000 | |
7. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | 1.500.000 | ||
8. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | |||
9. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | 1.500.000 | ||
10. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | |||
11. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 720.000 | 1.400.000 | 2.900.000 | |
12. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | 700.000 | |||
13. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | ||||
14. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | ||||
15. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | ||||
16. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 500.000 | ||||
17. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 | ||||
18. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | |||||
19. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | |||||
20. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | |||||
21. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | |||||
22. | 230.000 | 280.000 | 350.000 | |||||
23. | 230.000 | 350.000 | 350.000 | |||||
24. | 230.000 | 280.000 | 200.000 | |||||
25. | 230.000 | 280.000 | ||||||
26. | 230.000 | 280.000 | ||||||
27. | 230.000 | 280.000 | ||||||
28. | 230.000 | 280.000 | ||||||
29. | 230.000 | 280.000 | ||||||
30. | 230.000 | 60.000 | ||||||
31. | 230.000 | |||||||
32. | 230.000 | |||||||
33. | 230.000 | |||||||
34. | 230.000 | |||||||
35. | 230.000 | |||||||
36. | 80.000 | |||||||
Jumlah: |
8.900.000
|
B. Tabel Angsuran Uang Kuliah (Uang SKS)
- * SPP Per sks Rp. 270.000,-
- * Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 140.000,-
Cicilan ke | Biaya SKS (18 SKS) | Biaya SKS (15 SKS) | Biaya SKS (12 SKS) | Biaya SKS ( 9 SKS) | Biaya SKS ( 6 SKS) |
1. | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 405.000 | 270.000 |
2. | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 405.000 | 270.000 |
3. | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 405.000 | 270.000 |
4. | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 405.000 | 270.000 |
5. | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 405.000 | 270.000 |
6. | 810.000 | 675.000 | 540.000 | 405.000 | 270.000 |
Jumlah: | 4.860.000 | 4.050.000 | 3.240.000 | 2.430.000 | 1.620.000 |
2. TABEL CICILAN BIAYA STUDI PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
A. Tabel Angsuran Sumbangan Pengembangan
A. Tabel Angsuran Sumbangan Pengembangan
- * Sumbangan Pengembangan Rp. 9.800.000,-
- * Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 570.000,
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 3.300.000 | 4.900.000 |
2. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | |||
3. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | 1.650.000 | ||
4. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | |||
5. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | 1.650.000 | ||
6. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | |
7. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | 1.650.000 | ||
8. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | |||
9. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | 1.650.000 | ||
10. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | |||
11. | 370.000 | 520.000 | 760.000 | 1.550.000 | 3.200.000 | |
12. | 370.000 | 520.000 | 700.000 | |||
13. | 370.000 | 520.000 | ||||
14. | 370.000 | 520.000 | ||||
15. | 370.000 | 520.000 | ||||
16. | 370.000 | 520.000 | ||||
17. | 370.000 | 500.000 | ||||
18. | 370.000 | |||||
19. | 370.000 | |||||
20. | 370.000 | |||||
21. | 370.000 | |||||
22. | 370.000 | |||||
23. | 370.000 | |||||
24. | 160.000 | |||||
Jumlah: |
9.800.000
|
B. Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP) Magister Manajemen
- * SPP Persemester Rp. 5.400.000,-
- * Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 140.000,
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 900.000 |
2. | 900.000 |
3. | 900.000 |
4. | 900.000 |
5. | 900.000 |
6. | 900.000 |
Jumlah: |
5.400.000
|
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP) Magister Ilmu Komunikasi
- * SPP Persemester Rp. 4.800.000,-
- * Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 140.000,
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 800.000 |
2. | 800.000 |
3. | 800.000 |
4. | 800.000 |
5. | 800.000 |
6. | 800.000 |
Jumlah: |
4.800.000
|
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP) Magister Teknik Industri, Magister Teknik Elektro, dan Magister Akuntansi
- * SPP Persemester Rp. 4.500.000,-
- * Jika membayar lunas diberikan potongan Rp. 140.000,-
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 750.000 |
2. | 750.000 |
3. | 750.000 |
4. | 750.000 |
5. | 750.000 |
6. | 750.000 |
Jumlah: |
4.500.000
|