Program Studi Terbaik Di Universitas Sains & Teknologi Komputer

Bersama ini kami kuliahkaryawanmurah.com menyampaikan informasi tentang Program Studi Terbaik Di Universitas Sains & Teknologi Komputer, Sebagai berikut:

Sejarah Universitas Sains & Teknologi Komputer

UNIVERSITAS STEKOM diawali oleh sebuah kursus komputer dan elektronika PAT yang didirikan pada tahun 1986. Sejak awal, kursus komputer dan elektronika PAT memiliki komitmen untuk memberikan kursus yang berkualitas dengan harga yang terjangkau seperti tertera pada slogan awal kursus PAT ( “Biaya hemat, mutu terjamin”). Oleh karena itu kursus komputer dan elektronika PAT terus maju dan berkembang hingga memiliki beberapa cabang di Jawa Tengah dan mendapat penghargaan dari Depdikbud Provinsi Jawa Tengah sebagai juara I kursus teladan sejawa-tengah.

Baca Juga:   Program Studi Terbaik Di Universitas Bhayangkara Jakarta Ray

Seiring dengan tuntutan jaman maka yayasan PAT pada tahun 1994, mendirikan akademi PAT dengan SK Mendiknas No. 04/D/0/1994. Pada awalnya Akademi PAT hanya memberikan perkuliahan dalam taraf Diploma saja, dan berjalannya waktu membuat Akademi PAT melakukan inovasi dan penyesuaian taraf pendidikan, hingga pada tahun 2002, sesuai dengan SK Mendiknas No. 235/D/O/2002, Akademi PAT meningkat menjadi Sekolah Tinggi Komputer dan Elektronika ( STEKOM ) atau sering pula disebut dengan STEKOM – PAT.

Di era globalisasi ini, STEKOM terus melakukan berbagai inovasi baik dalam metode pengajaran/proses belajar-mengajar, fasilitas pendukung, ataupun sarana dan prasarana, sehingga STEKOM dapat semaksimal mungkin memberikan bekal yang berguna bagi para lulusannya untuk dapat bersaing dan berinovasi dalam dunia kerja.

BIAYA KULIAH UNIVERSITAS STEKOM TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Baca Juga:   [beasiswa] [INFO] 24 PhD Grants at University of Macerata, Italy
Program Studi Daftar SPI (1X) PKKMB (1X) SPP Semester
S1 Desain Gratis 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Teknik lnformatika 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Sistem Komputer 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Sistern lnformasi 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Kewirausahaan 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Bisnis 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Manajemen 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
S1 Akuntansi 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
D4 Komputerisasi Akuntansi 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
D4 Manajemen lnformatika 150.000 6.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Teknik Elektronika 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Komputer Gratis 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Teknik Komputer 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Manajemen Perdagangan 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Komputerisasi Akuntansi 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Teknik lnformatika 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 Manajemen lnformatika 150.000 3.500.000 350.000 380.000 750.000
D1 STEKOM ke D3 STEKOM 150.000 3.000.000 350.000 380.000 750.000
D1 STEKOM ke S1 STEKOM 150.000 5.500.000 350.000 380.000 750.000
D3 STEKOM ke SARJANA 150.000 4.000.000 350.000 380.000 750.000
D3 Luar ke SARJANA 150.000 4.500.000 350.000 380.000 750.000

Loading