
Tahun 1957, sejumlah tokoh umat Islam Jawa Barat bersama beberapa ulama yang pada saat itu menjadi anggota Konstituate, menggagas kaderisasi pemimpin umat yang faqih fiddin di masa mendatang. Pada tanggal 15 Nopember 1958, gagasan tersebut diwujudkan melalui pendirian Perguruan Islam Tinggi (PIT), di bawah Yayasan Pendidikan Islam dengan Akte Notaris Lie Kwie Nio, nomor 42. Para pendiri yang tercantum pada akte Notaris yaitu : Prof. Sjafie Soemardja, dr.H. Chasan Boesoiri, Drs. Achmad Sadali, Oja Somantri, R. Kosasih, R. Sabri Gandanegara, dan Dadang Hermawan.
Biaya Kuliah
Tarif Uang Kuliah Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2019-2020
Program S1
Fakultas – Program Studi | IPU (2x Cicilan) |
IPF Min. (1x Bayar) |
IKT/THN | ISKS | *IPK & Fas. Air Minum |
Baitul Maal | JUMLAH BIAYA SEM-1 |
Syariah – Hukum Keluarga Islam | 2650000 | – | 1250000 | 115000 | 550000 | 50000 | 4620000 |
Syariah – Hukum Ekonomi Syariah | 3500000 | 1000000 | 2400000 | 150000 | 550000 | 50000 | 7250000 |
Dakwah – Komunikasi Penyiaran Islam | 2650000 | 500000 | 1250000 | 115000 | 550000 | 50000 | 5120000 |
Tarbiyah dan Keguruan – Pendidikan Agama Islam | 2800000 | 500000 | 1250000 | 115000 | 550000 | 50000 | 5310000 |
Tarbiyah dan Keguruan – PAUD | 1000000 | 500000 | 900000 | 115000 | 550000 | 50000 | 4350000 |
Ilmu Hukum | 5000000 | 4000000 | 4500000 | 190000 | 550000 | 50000 | 12770000 |
Psikologi | 6250000 | 5000000 | 5300000 | 220000 | 550000 | 50000 | 15995000 |
MIPA – Statistika | 3300000 | 500000 | 4600000 | 170000 | 550000 | 50000 | 8280000 |
MIPA – Matematika | 3200000 | 500000 | 4500000 | 170000 | 550000 | 50000 | 7500000 |
MIPA – Farmasi | 6100000 | 4000000 | 7300000 | 220000 | 550000 | 50000 | 14820000 |
Teknik – Pertambangan | 5500000 | 4000000 | 6800000 | 200000 | 550000 | 50000 | 14550000 |
Teknik – Teknik Industri | 4400000 | 3000000 | 5500000 | 200000 | 550000 | 50000 | 12150000 |
Teknik – Perencanaan Wilayah & Kota | 6100000 | 4800000 | 5500000 | 200000 | 550000 | 50000 | 15200000 |
Ilmu Komunikasi | 6100000 | 4800000 | 5600000 | 220000 | 550000 | 50000 | 15650000 |
Ekonomi – Akuntansi | 5000000 | 4000000 | 5150000 | 200000 | 550000 | 50000 | 13675000 |
Ekonomi – Ilmu Ekonomi | 3800000 | 2000000 | 4250000 | 170000 | 550.000 | 50.000 | 10025000 |
Ekonomi – Manajemen | 5100000 | 4000000 | 4750000 | 200000 | 550.000 | 50.000 | 13525000 |
Kedokteran | 120000000 | 60000000 | 40000000 | – | 550.000 | 50.000 | 140600000 |
860 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja