BIAYA KULIAH
PROGRAM STUDI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | JUMLAH |
MAGISTER MANAJEMEN | 11.475.000 | 11.475.000 | 8.275.000 | 13.2750.000 | 44.500.000 |
MAGISTER KEFARMASIAN | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.600.000 | 13.500.000 | 45.400.000 |
MAGISTER HUKUM | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 37.400.000 |
MAGISTER TEKNIK MESIN | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 35.600.000 |
MAGISTER AKUNTANSI | 16.250.000 | 16.250.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 50.500.000 |
MAGISTER KENOTARIATAN | 14.650.000 | 14.550.000 | 13.900.000 | 13.900.000 | 57.000.000 |
CATATAN :
- Khusus Program Kenotariatan pembayaran tidak bertahap,di bayarkan sesuai dengan jumlah total tiap semester.
- Mahasiswa Program S2 yang telah di terima, pembayaran biaya pendidikan untuk semester 1 s/d 3 ditetapkan sebagai berikut:
– Tahap 1: Pada saat daftar ulang sebesar 40% dari total biaya per Semester
– Tahap 2: Paling Lambat 1 minggu sebelum UTS sebesar 30% dari total biaya semester
– Tahap 3: Paling Lambat 1 minggu sebelum UAS sebesar 30% dari total biaya semester
Sedangkan biaya Pendidikan untuk Semester 4, dibayar penuh pada saat mendaftar ulang. - Untuk Program S2, biaya pendidikan diatas sudah termasuk biaya bimbingan tesis/disertasi kecuali untuk program Magister Teknik Mesin tidak diberlakukan.
- Biaya Pendidikan di atas belum termasuk biaya wisuda dan ijazah.
- Bagi Mahasiswa Program S2 (Magister) yang belum lulus hingga semester 4, dikenakan biaya tambahan biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- per semester
- Biaya Pendaftaran Mahasiswa Program S2 Rp.500.000,- per peserta