
BIAYA KULIAH SEMESTER I s/d IV
No. | Program Studi | Akreditasi | Masyarakat Umum/Smt (Juta Rp) | Angsuran/Bulan (Juta Rp) | Alumni/Dosen Tidak Tetap/Smt (Juta Rp) | Angsuran/Bulan (Juta Rp) | Dosen Tetap/Smt (Juta Rp) | Angsuran/Bulan (Juta Rp) |
1 | S2-Ilmu Politik | A | 7.30 | 1.825 | 5.80 | 1.450 | 5.30 | 1.325 |
2 | S2-Ilmu Politik (Reg) | A | 6.50 | 1.625 | 5.00 | 1.250 | 4.80 | 1.200 |
3 | S2-Ilmu Manajemen | B | 7.20 | 1.800 | 5.70 | 1.425 | 5.20 | 1.300 |
4 | S2-Ilmu Manajemen (Reg) | B | 5.90 | 1.475 | 4.40 | 1.100 | 3.90 | 0.975 |
5 | S2-Ilmu Ilmu Hukum | B | 7.20 | 1.800 | 5.70 | 1.425 | 5.20 | 1.300 |
6 | S2-Ilmu Hukum (Reg) | B | 5.90 | 1.475 | 4.40 | 1.100 | 3.90 | 0.975 |
7 | S2-Ilmu Administrasi Publik | B | 7.20 | 1.800 | 5.70 | 1.425 | 5.20 | 1.300 |
8 | S2-Ilmu Administrasi Publik (Reg) | B | 5.90 | 1.475 | 4.40 | 1.100 | 3.90 | 0.975 |
KETERANGAN :
1. Biaya Pendaftaran untuk D3/ Akademi, D4, dan S1 sebesar Rp. 300.000,-; Untuk S2 sebesar Rp 400.000,-
2. Biaya kuliah untuk jenjang S2 yang dibayar 4 (empat) semester sekaligus mendapatkan cashback Rp. 1.000.000,- dari total pembayaran uang kuliah.
3. Khusus untuk S-2 biaya kuliah setiap semester, wajib dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan sebagai persyaratan mengikuti UAS.